| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 23.8' |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Подсветка | LED |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.205 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.205 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-89 кГц, кадров: 50-76 Гц |
| Полоса пропускания | 300 МГц |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 55 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Дополнительно | |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 540x510x240 мм, 7 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.