Общие характеристики | |
Тип | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 24' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.276 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.276 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 12000000:1 |
Время отклика | 1 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI x2, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета |
Цветовая температура | Reddish, Normal, Bluish |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 27 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 579x502x213 мм, 5.20 кг |
Особенности | видеовыход HDMI |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.