| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27' |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Выходы | на наушники |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 32 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 641x555x244 мм, 6.90 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.