Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | LED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.155 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.155 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Время отклика | 4 мс (g to g), 12 мс (on/off) |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 2.0 x2, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 42 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 639x551x240 мм, 8 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.