| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 19' |
| Разрешение | 1440x900 (16:10) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2835 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.2835 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D, DVI-I (HDCP) |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | при работе: 55 Вт |
| Дополнительно | |
| Размеры | 468x368x279 мм |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.