| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 17' |
| Разрешение | 1600x900 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Яркость | 220 кд/м2 |
| Контрастность | 650:1 |
| Время отклика | 10 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 90°, по вертикали: 50° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц, кадров: 55-75 Гц |
| Полоса пропускания | 108 МГц |
| Подключение | |
| Входы | USB (видео) |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | при работе: 10 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 75x75 мм |
| Размеры, вес | 412x250x18 мм, 1.28 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.