| Общие характеристики | |
| Тип | игровой ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 28' |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | WLED |
| Макс. частота обновления кадров | 144 Гц |
| Экран | |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Подключение | |
| Входы | DisplayPort |
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Функции | |
| Переменная частота обновления | G-Sync |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 43 Вт, в режиме ожидания: 0.48 Вт, в спящем режиме: 0.42 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры | 659x559x245 мм |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.