Тип |
Тип | Тип: ноутбук |
Ultrabook | Ultrabook: нет |
Операционная система подробно | Операционная система подробно: Linux |
Процессор |
Процессор | Процессор: Core i3 |
Код процессора | Код процессора: 4005U |
Ядро процессора | Ядро процессора: Haswell |
Частота процессора | Частота процессора: 1700 МГц |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 |
Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 512 Кб |
Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 3 Мб |
Память |
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 4 Гб |
Тип памяти | Тип памяти: DDR3L |
Частота памяти | Частота памяти: 1600 МГц |
Максимальный объем памяти | Максимальный объем памяти: 16 Гб |
Количество слотов памяти | Количество слотов памяти: 2 |
Экран |
Размер экрана | Размер экрана: 15.6 ' |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366x768 |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
Тип матрицы экрана | Тип матрицы экрана: TFT TN |
Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: матовый |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: да |
Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
Видео |
Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная |
Видеокарта | Видеокарта: Intel HD Graphics 4400 |
Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: SMA |
Устройства хранения данных |
Оптический привод | Оптический привод: DVD нет |
Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 500 Гб |
Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
Скорость вращения | Скорость вращения: 5400 об/мин |
Слоты расширения |
Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
Карты памяти |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Поддержка SD | Поддержка SD: да |
Беспроводная связь |
Wi-Fi | Wi-Fi: да |
Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth: да |
Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: 4.0 |
4G LTE | 4G LTE: нет |
WiMAX | WiMAX: нет |
Поддержка GPRS | Поддержка GPRS: нет |
3G | 3G: нет |
Поддержка EDGE | Поддержка EDGE: нет |
Поддержка HSDPA | Поддержка HSDPA: нет |
Подключение |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 2 |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | Интерфейс USB 3.1 Type-C: нет |
Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет |
COM-порт | COM-порт: нет |
Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет |
Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): да |
Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
Выход DVI | Выход DVI: нет |
Выход HDMI | Выход HDMI: да |
Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
Вход аудио | Вход аудио: нет |
Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: да |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
Питание |
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора: 2520 мА·ч |
Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 4 |
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Ion |
Устройства ввода |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
Звук |
Наличие колонок | Наличие колонок: да |
Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
Дополнительно |
GPS | GPS: нет |
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
Веб-камера | Веб-камера: да |
Разрешение веб-камеры | Разрешение веб-камеры: 1 мегапикселей |
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет |
ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: да |
Стилус | Стилус: нет |
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
Длина | Длина: 381.6 мм |
Ширина | Ширина: 256 мм |
Толщина | Толщина: 24.9 мм |
Вес | Вес: 2.4 кг |