| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 28' |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Подсветка | LED |
| Экран | |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 2.0, DisplayPort, аудио стерео |
| Поддержка MHL | есть |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Настенное крепление | есть |
| Размеры, вес | 730x520x200 мм, 11 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.