Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 28' |
Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.16 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.16 мм |
Яркость | 370 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика | 1 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Подключение | |
Входы | HDMI x2, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Функции | |
Переменная частота обновления | FreeSync |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 27 Вт, в режиме ожидания: 0.45 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 661x422x261 мм, 7.43 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.