Система | |
Операционная система | Android 4.2 |
Процессор | Intel Atom Z2560 1600 МГц |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 1 Гб DDR3 |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 64 Гб |
Экран | |
Экран | 10.1', 1280x800 |
Широкоформатный экран | да |
Тип экрана | TFT PLS |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, WiFi Direct |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0, A2DP |
Работа в режиме сотового телефона | есть |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Инфракрасный порт | есть |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 3 Мпикс |
Фронтальная камера | есть, 1.3 Мпикс |
Звук | |
Встроенные динамики | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, компас, датчик освещенности |
Поддержка форматов | |
Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3 |
Видео | WMV, MKV, MP4 |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Подключение к телевизору/монитору | опционально |
Поддержка MHL | есть |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Питание | |
Время работы (видео) | 9 ч |
Емкость аккумулятора | 6800 мА⋅ч |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхГ) | 243x176x8 мм |
Вес | 512 г |
Дополнительная информация | |
Особенности | поддержка форматов M4A, 3GA, AMR, MID, XMF, OTA, 3GP, OGA, AVI, FLV |
Пользовалась почти два года. Устраивало всё, ради чего покупала - интернет, нетяжёлые игры, музыка, читалка (после установки приложения с опцией настройки яркости экрана).
Два недостатка: камера без автофокуса…