Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT AHVA |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Время отклика | 4 мс (g to g), 12 мс (on/off) |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц, кадров: 56-76 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 3.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета, датчик освещенности |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность | при работе: 32 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | Plug&Play: DDC/CI, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 639x540x244 мм, 6.72 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.