Тип |
Тип | Тип: ноутбук |
Ultrabook | Ultrabook: нет |
Операционная система подробно | Операционная система подробно: DOS / Win 8 64 |
Процессор |
Процессор | Процессор: A10 / A4 / A8 / Celeron / Core i3 / Core i5 / Core i7 / E1 / Pentium |
Код процессора | Код процессора: 5500U |
Ядро процессора | Ядро процессора: Bay Trail-M / Beema / Broadwell / Kaveri / Richland |
Частота процессора | Частота процессора: 1350...2400 МГц |
Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 / 4 |
Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 1 Мб / 2 Мб / 4 Мб / 512 Кб |
Объем кэша L3 | Объем кэша L3: / 3 Мб / 4 Мб |
Чипсет | Чипсет: / AMD A70M / AMD A76M FCH |
Память |
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 4...12 Гб |
Тип памяти | Тип памяти: DDR3 / DDR3L |
Частота памяти | Частота памяти: 1333 МГц / 1600 МГц |
Экран |
Размер экрана | Размер экрана: 17.3 ' |
Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1600x900 / 1920x1080 |
Широкоформатный экран | Широкоформатный экран: да |
Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: глянцевый / матовый |
Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: да |
Поддержка 3D | Поддержка 3D: нет |
Видео |
Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная / дискретная |
Видеокарта | Видеокарта: AMD Radeon R2 / AMD Radeon R3 / AMD Radeon R7 M260 / Intel GMA HD / NVIDIA GeForce 830M / NVIDIA GeForce 840M |
Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
Объем видеопамяти | Объем видеопамяти: 0...4096 Мб |
Тип видеопамяти | Тип видеопамяти: GDDR3 / SMA |
Устройства хранения данных |
Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний |
Оптический привод | Оптический привод: DVD-RW |
Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 500...1008 Гб |
Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD / HDD+SSD Cache |
Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
Объем первого диска | Объем первого диска: 0...1000 Гб |
Слоты расширения |
Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
Карты памяти |
Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: да |
Поддержка SD | Поддержка SD: да |
Беспроводная связь |
Wi-Fi | Wi-Fi: да |
Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth: да |
Версия Bluetooth | Версия Bluetooth: 4.0 |
4G LTE | 4G LTE: нет |
WiMAX | WiMAX: нет |
Поддержка GPRS | Поддержка GPRS: нет |
3G | 3G: нет |
Поддержка EDGE | Поддержка EDGE: нет |
Поддержка HSDPA | Поддержка HSDPA: нет |
Подключение |
Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: да |
Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 100 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | Встроенный факс-модем: нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 2 |
Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
Интерфейс LPT | Интерфейс LPT: нет |
COM-порт | COM-порт: нет |
Интерфейс PS/2 | Интерфейс PS/2: нет |
Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
Выход DVI | Выход DVI: нет |
Выход HDMI | Выход HDMI: да |
Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
Вход аудио | Вход аудио: нет |
Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: да |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
Питание |
Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 4 |
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Pol |
Устройства ввода |
Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
Звук |
Наличие колонок | Наличие колонок: да |
Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
Наличие микрофона | Наличие микрофона: да |
Дополнительно |
GPS | GPS: нет |
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
Веб-камера | Веб-камера: да |
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца: нет |
ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: да |
Стилус | Стилус: нет |
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
Длина | Длина: 419.5 мм |
Ширина | Ширина: 279 мм |
Толщина | Толщина: 27.7 мм |
Вес | Вес: 2.82 кг |