Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT TN |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.265 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.265 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 1000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° |
Покрытие экрана | антистатическое, антибликовое |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 24-94 кГц, кадров: 50-76 Гц |
Полоса пропускания | 200 МГц |
Подключение | |
Входы | DVI-D, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Интерфейсы | USB Type A x2 |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Потребляемая мощность | при работе: 42 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 552x351x249 мм, 6.80 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.