Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.3114 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.3114 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 8000000:1 |
Время отклика | 6 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | глянцевое |
Подключение | |
Входы | HDMI, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Поддержка MHL | есть |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 2.0 |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x9 Вт) |
Питание | |
Блок питания | внешний |
Потребляемая мощность | при работе: 55 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6 |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 611x445x196 мм, 6.70 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.