Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип печати | цветная |
Технология печати | термическая струйная |
Размещение | настольный |
Область применения | персональный |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 6 |
Минимальный объем капли | 1 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 9600x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
Скорость печати | 15 изобр./мин (ч/б А4), 10 изобр./мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 21 с |
Сканер |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 14 стр/мин |
Скорость сканирования (ч/б) | 14 стр/мин |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Копир |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
Скорость копирования | 7.70 стр/мин (ч/б А4), 7.70 стр/мин (цветн. А4) |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки |
Подача бумаги | 125 лист. (стандартная) |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 127 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 300 страниц |
Количество картриджей | 6 |
Тип картриджа/тонера | PGI-470PGBK, PGI-470PGBK XL (пигментный черный), CLI-471BK, CLI-471BK XL (черный), CLI-471C, CLI-471C XL (голубой), CLI-471M, CLI-471M XL (пурпурный), CLI-471Y, CLI-471Y XL (желтый), CLI-471GY, CLI-471GY XL (серый) |
Интерфейсы |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
Прямая печать | есть |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 3.46 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 15 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.5 Вт |
Уровень шума при работе | 43.5 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 435x148x370 мм |
Вес | 7.9 кг |