Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT AHVA |
Подсветка | LED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Версия USB | USB 3.0 |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Цветовая температура | 6500K, 5000K, 9300K |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 37 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 653x445x323 мм, 8.30 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.