Система | |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | Intel Atom Z2560 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 64 Гб |
Экран | |
Экран | 10.1', 1280x800 |
Широкоформатный экран | да |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, Miracast, DLNA |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Количество SIM-карт | 1 |
Мобильная связь | 3G, HSPA+ |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 2 Мпикс |
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мпикс |
Звук | |
Встроенные динамики | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, компас |
Док-станция | есть |
QWERTY-клавиатура | есть |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | есть, USB 2.0 Type A |
USB 2.0 Type A | 1 |
USB 2.0 Type A | 1 |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Подключение гарнитуры | есть |
Разъем для док-станции | есть |
Питание | |
Время работы | 9.5 ч |
Емкость аккумулятора | 19 Вт⋅ч |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхГ) | 256x178x10 мм |
Вес | 555 г |
Дополнительная информация | |
Особенности | мультитач до 10-ти точек касания, размеры и вес док-станции - 257.4 x 178.4 x 20 мм, 550г, порт USB 2.0 на док-станции |
Пользовалась почти два года. Устраивало всё, ради чего покупала - интернет, нетяжёлые игры, музыка, читалка (после установки приложения с опцией настройки яркости экрана).
Два недостатка: камера без автофокуса…