Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 27' |
Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
Яркость | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 80000000:1 |
Время отклика | 5 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 24-83 кГц, кадров: 50-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
Поддержка MHL | есть |
Выходы | на наушники |
Функции | |
Мультимедиа | стереоколонки (2x2.50 Вт) |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 30 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0, энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 643x552x218 мм, 7.80 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.