Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23' |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.2652 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.2652 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Динамическая контрастность | 50000000:1 |
Время отклика | 6 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 24-83 кГц, кадров: 50-75 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
Выходы | на наушники |
Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
Версия USB | USB 2.0 |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 33 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
Дополнительно | |
Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 5.2, энергосбережения: Energy Star |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 549x496x201 мм, 5.50 кг |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.