Система | |
Операционная система | Android 4.4 |
Процессор | Intel Atom Z3530 1330 МГц |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память | 8 Гб |
Оперативная память | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 64 Гб |
Экран | |
Экран | 8', 1280x800 |
Широкоформатный экран | да |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 189 |
Видеопроцессор | PowerVR G6430 |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11n, Miracast |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.0 |
Работа в режиме сотового телефона | есть |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Мобильная связь | 3G, EDGE, HSPA+, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
Фотокамера | |
Тыловая камера | есть, 2 Мпикс |
Особенности тыловой камеры | автофокус |
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мпикс |
Звук | |
Встроенные динамики | есть, звук стерео |
Встроенный микрофон | есть |
Функциональность | |
GPS | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС | есть |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Датчики | акселерометр, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
Подключение гарнитуры | есть |
Питание | |
Время работы | 12 ч |
Емкость аккумулятора | 3900 мА⋅ч (15.2 Вт⋅ч) |
Размеры и вес | |
Размеры (ДхШхГ) | 214x120x9.3 мм |
Вес | 330 г |
Дополнительная информация | |
Материал корпуса | пластик |
Комплектация | планшет, USB-кабель, сетевой адаптер, инструкция |
Особенности | мультитач до 10-ти точек касания, доступные цвета - белый, чёрный, красный и золотой |
Пользовалась почти два года. Устраивало всё, ради чего покупала - интернет, нетяжёлые игры, музыка, читалка (после установки приложения с опцией настройки яркости экрана).
Два недостатка: камера без автофокуса…