| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 22' |
| Разрешение | 1680x1050 (16:10) |
| Тип матрицы экрана | TFT TN |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.282 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.282 мм |
| Яркость | 270 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 2000:1 |
| Время отклика | 2 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 160°, по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки, микрофон |
| Питание | |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 40 Вт, в режиме ожидания: 2 Вт, в спящем режиме: 2 Вт |
| Дополнительно | |
| Встроенная веб-камера | есть (2 Мп) |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 4.0 |
| Размеры, вес | 665x421x180 мм, 8.60 кг |
| Особенности | стерео микрофон |
Интересный монитор на время своего выхода. Хорош для фильмов и игр, но не годен для для работы с текстом - глаза и голова от него болели.