| Общие характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 2 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 9.70 изобр./мин (ч/б А4), 5.50 изобр./мин (цветн. А4) |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 46 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 15 сек. А4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 15 сек. А4 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 180 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 180 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Тип картриджа/тонера | PG-440, CL-441, PG-440XL, CL-441XL - экономичные |
| Факс | |
| Память факса | 50 страниц |
| Цветной факс | есть |
| Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка | |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 18 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.1 Вт |
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 458x200x385 мм |
| Вес | 8.5 кг |